RFID智慧資產(chǎn)(物資)管理平臺 |
智能化、自動化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、移動化、實時化的管理,提升企業(yè)效率,降低企業(yè)成本。 |
利用RFID射頻技術(shù),對固定資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)簽式管理,通過加裝RFID電子標(biāo)簽,在出入口及庫房安裝RFID識別設(shè)備,結(jié)合數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)實時監(jiān)控平臺,實現(xiàn)資產(chǎn)全面可視和信息實時更新,實時監(jiān)控資產(chǎn)的使用和流動情況,設(shè)備所在位置實時查詢,設(shè)備移動跟蹤記錄,自動出入庫記錄,報警,盤點,設(shè)備的管理統(tǒng)計報表等管理目標(biāo),對資產(chǎn)進(jìn)行智能、自動、規(guī)范的、實時的管理。 RFID技術(shù)的出現(xiàn),解決了數(shù)據(jù)自動識別的難題,處理信息更為快速、準(zhǔn)確,減少了人工干擾,避免了繁瑣的手工輸入等流程,從而降低了成本。 基于RFID技術(shù)的倉庫管理,將改變傳統(tǒng)的倉庫管理的工作方式與流程,把所有關(guān)鍵的因素通過上RFID標(biāo)簽,在倉庫管理的核心業(yè)務(wù)流程:出庫、入庫、盤點、庫存控制上實現(xiàn)更高效精確的管理。 |
產(chǎn)品12大特點 |
一站式生命周期管理 | 智能出入庫 | 智能盤點 | 自定義流程管理 | 精確定位 | 時時預(yù)警提醒 |
從資產(chǎn)采購到報廢處置的一站式全流程、全生命周期管理,幫您實現(xiàn)摸清家底,省時、省力、省錢。 | 二維碼、條形碼、RFID多樣式標(biāo)簽提供選擇,自動、智能出入庫,更高效、更方便,提高管理效率,降低管理成本。 | 資產(chǎn)賦予唯一身份編碼標(biāo)簽,通過盤點機PDA、移動化,自動化等盤點方式,讓資產(chǎn)盤點更自動、更快捷、更準(zhǔn)確。 |
資產(chǎn)采購、驗收入庫、領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移調(diào)撥、借用歸還、報廢處置等申請審批流程化管理,按流程辦事。 | 貨架標(biāo)簽自定義生成,實時查看貨架/托盤存放資產(chǎn),物資一目了然。 | 自定義預(yù)警參數(shù),覆蓋資產(chǎn)業(yè)務(wù)各過程環(huán)節(jié)、提供到期資產(chǎn)、借用/歸還到期提醒,資產(chǎn)年檢,檢修等預(yù)警提醒等。 |
全方位監(jiān)管追溯 | 可視化智能統(tǒng)計 | 多終端層級網(wǎng)格化管理 | 多用戶多角色權(quán)限 | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出與安全 | 專家式一對一技術(shù)指導(dǎo) |
資產(chǎn)全生命周期管理,追溯歷往變更過程,摸清來龍去脈,可通過移動終端掃描快速查看資產(chǎn)詳情。 | 多維度數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,臺賬、庫存、盤點、詳情一目了然,智能預(yù)測預(yù)算投入,為決策提供依據(jù),提高資產(chǎn)利用率。 | 提供CS端、BS端、移動手機端、PDA端等多個平臺,隨時隨地管理資產(chǎn),讓資產(chǎn)管理更高效。 | 無限角色管理,每個角色可以給予不同的權(quán)限??扇我夥峙溆脩舳嘟巧喙δ苣K,實現(xiàn)集中管控和分布式管理。 | 多功能導(dǎo)出條件、服務(wù)器數(shù)據(jù)安全備份,保證數(shù)據(jù)安全。 | 十余年資產(chǎn)管理經(jīng)驗,專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)、實施培訓(xùn),促進(jìn)管理規(guī)范、提升管理深度、降低管理成本。 |
產(chǎn)品功能介紹 |
不斷推進(jìn)信息技術(shù)發(fā)展,為您提供全面、成熟、易用的產(chǎn)品和解決方案! |
標(biāo)簽化管理 | 采購管理 | 任務(wù)單管理 | 審批管理 | 狀態(tài)跟蹤 | 自動入庫管理 |
自動出庫管理 | 調(diào)入管理 | 借用管理 | 調(diào)庫管理 | 報廢管理 | 調(diào)出管理 |
歸還管理 | 使用管理 | 異常報警 | 智能提醒 | 自動盤點管理 | 維修管理 |
財務(wù)管理 | 環(huán)境監(jiān)控 | 流程管理 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理 | 角色權(quán)限管理 | 可視化展示統(tǒng)計 |
平臺界面和拓?fù)鋱D |
15年服務(wù)300多家客戶500多個PC、移動端、物聯(lián)網(wǎng)項目 |
智能硬件組成 |
|
成功案例 |
軟件、移動、物聯(lián)網(wǎng) “一站式”信息化綜合技術(shù)服務(wù)! |
濟(jì)南某部隊RFID智慧倉儲物資安全管控平臺 | 恒森電力RFID庫房工器具管理物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 成都某消防支隊RFID消防物資管理平臺 |
油田RFID物聯(lián)網(wǎng)鉆探設(shè)備生命周期物資管理系統(tǒng) | 電信十所RFID固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) | 高鐵工機具庫房智能作業(yè)管理系統(tǒng) |
某部隊?wèi)?zhàn)備物資智能倉儲管理平臺 | 某部隊圖書智慧管理平臺 | 陜北砂石場智能化管理系統(tǒng) |
RFID智慧資產(chǎn)(物資)倉儲智能管控物聯(lián)網(wǎng)平臺白皮書 | 平臺體驗地址 | 更多案例>> |